您现在所在的位置:首页 >> 公众参与 >> 网上民声
    网上民声
     ·投诉
     ·咨询
     ·建议
     ·反馈
    三问于民
     ·问政于民
     ·问需于民
     ·问计于民
    网上信访
    书记信箱
    区长信箱
    区长热线
    部门回复率统计
 
 回复率统计:本次统计数据从2012年1月1日起截止到 2012-5-18 17:30:00。
回复率排行
部门
留言数
已回复
回复率
 区住房和建设局 170 166 97.6%
 区人力资源和社会保障局 67 66 98.5%
 黄务街道办事处 60 54 90%
 区城管局 42 42 100%
 区教体局 35 35 100%
 幸福街道办事处 32 32 100%
 向阳街道办事处 28 28 100%
 芝罘规划分局 27 27 100%
 区计生局 21 21 100%
 民政局 19 18 94.7%
 芝罘公安分局 16 0 0%
 卧龙园区 14 14 100%
 卫生局 11 11 100%
 芝罘岛街道办事处 11 11 100%
 奇山街道办事处 11 11 100%
 世回尧街道办事处 10 10 100%
 白石街道办事处 9 9 100%
 通伸街道办事处 8 8 100%
 信访局 6 0 0%
 芝罘工商分局 5 5 100%
 总工会 5 4 80%
 区财政局 4 4 100%
 环保局 4 4 100%
 东山街道办事处 3 3 100%
 芝罘国土资源分局 3 3 100%
 APEC园区(只楚街道办事处) 3 1 33.3%
 芝罘公路局 2 0 0%
 档案局 2 1 50%
 妇联 2 2 100%
 检察院 2 1 50%
 区发改局 2 2 100%
 法院 1 1 100%
 海洋与渔业局 1 0 0%
 区文化新闻出版局 1 1 100%
 区农发局 1 0 0%
 安全生产监督管理局 1 1 100%
 侨办 1 0 0%
 区体育中心 1 1 100%
 区行政服务中心 1 1 100%
 工商联 1 0 0%
 区商务局 1 0 0%
 芝罘食品药品监督管理分局 1 1 100%
 芝罘地税分局 1 1 100%
 凤凰台街道办事处 0 0 0%
 毓璜顶街道办事处 0 0 0%
 芝罘国税局 0 0 0%
 芝罘烟草专卖局 0 0 0%
 芝罘质量技术监督分局 0 0 0%
 统计局 0 0 0%
 新居办 0 0 0%
 科协 0 0 0%
 老干局 0 0 0%
 区红十字会 0 0 0%
 信息产业局 0 0 0%
 科技局 0 0 0%
 残联 0 0 0%
 司法局 0 0 0%
 旅游局 0 0 0%
 审计局 0 0 0%
 团区委 0 0 0%
2012年合计 691 643 93.05%
| 设为首页 | 芝罘政务 | 站内查询 | 用户登录 | 关于我们 | 在线帮助 | 网站声明 |
烟台市芝罘区委区政府主办 Copyright©2004-2008 烟台市芝罘区网络宣传管理办公室承办
欢迎提出您的宝贵建议 或发电子邮件到以下地址:webmaster@zhifu.gov.cn